* Including formerly accredited and eligible for accreditation.
** Certified by the Society of Translators and Interpreters of BC.
Language or Country | Dialect or Language | Code | Interpreters | Translators | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Court* Accredited | Court Experienced | Conference | Certified** | Experienced | |||
Afrikaans | AF | ![]() |
|||||
Albanian | AL | ![]() |
|||||
Amharic | AM | ||||||
Arabic | AR | ![]() |
|||||
Armenian | AM | ![]() |
|||||
Bengali | BG | ![]() |
![]() |
||||
Bulgarian | BL | ![]() |
![]() |
||||
Burmese | BR | ![]() |
|||||
Cambodian | CA | ![]() |
|||||
China | Chinese | CH | ![]() |
||||
China | Cantonese | CC | ![]() |
||||
China | Mandarin | CM | ![]() |
||||
China | Fukienese | CF | ![]() |
||||
China | Swactow | CS | ![]() |
||||
China | Toishin | CT | ![]() |
||||
Czech | CZ | ![]() |
|||||
Danish | DA | ![]() |
![]() |
||||
Dari | DR | ![]() |
![]() |
||||
Dutch | DU | ![]() |
|||||
Edo | ED | ![]() |
|||||
Fanti | FT | ![]() |
|||||
Farsi | FA | ![]() |
|||||
Finnish | FN | ![]() |
|||||
Flemish | FL | ![]() |
|||||
French | FR | ![]() |
![]() |
||||
German | GE | ![]() |
![]() |
||||
Greek | GR | ||||||
Gujurati | GU | ![]() |
![]() |
||||
Harari | HA | ![]() |
|||||
Hewbrew | HE | ![]() |
|||||
Hindi | India | HN | ![]() |
||||
Hindi | Fiji | HN | ![]() |
![]() |
|||
Hmong | HM | ![]() |
|||||
Hungarian | HU | ![]() |
|||||
Ibo | IB | ![]() |
|||||
Indonesian | IN | ![]() |
![]() |
||||
Italian | IT | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Japanese | JA | ![]() |
![]() |
||||
Korean | KR | ![]() |
![]() |
||||
Kurdish | KU | ![]() |
![]() |
||||
Laotian | LN | ![]() |
|||||
Lingala | LG | ![]() |
|||||
Malay | ML | ![]() |
![]() |
||||
Marathi | MR | ![]() |
|||||
Mien | MN | ![]() |
|||||
Mongolian | MG | ![]() |
|||||
Nepali | NP | ![]() |
|||||
Norwegian | NO | ![]() |
![]() |
||||
Oromo | OR | ![]() |
|||||
Pashto | PA | ![]() |
![]() |
||||
Philippines | Pilipino | PP | ![]() |
![]() |
|||
Philippines | Tagalog | PT | ![]() |
![]() |
|||
Philippines | Cebuano | PC | ![]() |
||||
Philippines | Ilocano | PN | ![]() |
||||
Philippines | Visayan | PV | ![]() |
||||
Polish | PL | ![]() |
|||||
Portuguese | European | PE | ![]() |
||||
Portuguese | Brazilian | PB | ![]() |
![]() |
|||
Punjabi | PU | ![]() |
|||||
Romanian | RM | ![]() |
![]() |
||||
Russian | RU | ![]() |
|||||
Rwanda | RW | ![]() |
![]() |
||||
Samoan | SA | ![]() |
|||||
Serbo-Croatian | SC | ![]() |
|||||
Serbo-Croatian | Serbian | SB | ![]() |
||||
Serbo-Croatian | Croatian | SR | ![]() |
||||
Serbo-Croatian | Bosnian | SB | ![]() |
||||
Sign Language | AS | ||||||
Sinhalese | SH | ![]() |
|||||
Slovak | SK | ![]() |
|||||
Somali | SM | ![]() |
|||||
Spanish | SP | ![]() |
![]() |
||||
Swahili | SL | ![]() |
|||||
Swedish | SW | ![]() |
![]() |
||||
Tamil | TM | ![]() |
|||||
Thai | TH | ![]() |
![]() |
||||
Tigrina | TG | ![]() |
|||||
Turkish | TU | ![]() |
![]() |
||||
Twi | TW | ![]() |
|||||
Ukrainian | UK | ![]() |
![]() |
||||
Urdu | UR | ![]() |
![]() |
||||
Vietnamese | VY | ![]() |
|||||
Yup’ik | YP | ![]() |